Former Top QB Prospect Highlights Rosters for 2026 East-West Shrine Bowl
NCAAF College Football News, Photos, Stats, Scores, Schedule & Videos...
The East–West Shrine Bowl is an annual college football all-star game that showcases some of the top senior players from across the United States while supporting a charitable mission. Traditionally played in front of NFL scouts and coaches, the game serves as a key evaluation opportunity for players preparing for the 2026 NFL Draft, featuring practices and events throughout game week.
Organized by Shriners Children’s, the bowl raises funds and awareness for Shriners Children’s hospitals, which provide specialized pediatric care regardless of a family’s ability to pay. Blending high-level competition with philanthropy, the East–West Shrine Bowl has a long-standing reputation as both a meaningful charity event and an important stepping stone for aspiring professional football players.
This year’s practices and game will take place at Ford Center at The Star, the Dallas Cowboys’ practice facility in Frisco, Texas, with practices on Friday, Saturday, Sunday and Monday, and the game taking place on Tuesday at 5 p.m.
2026 Shrine Bowl East Roster
| Player Name | Pos. | School | Height | Weight | Arm | Hand | Wing |
| Kyron Drones | QB | Virgina Tech | |||||
| Jalon Daniels | QB | Kansas | |||||
| Cade Klubnik | QB | Clemson | |||||
| Behren Morton | QB | Texas Tech | |||||
| Robert Henry Jr. | RB | UTSA | |||||
| Chip Traynum | RB | Toledo | |||||
| Kentrel Bullock | RB | South Alabama | |||||
| Eli Heidenreich | RB | Navy | |||||
| Max Bredeson | FB | Michigan | |||||
| Zavion Thomas | WR | LSU | |||||
| Chris Hilton | WR | LSU | |||||
| Kendrick Law | WR | Kentucky | |||||
| Jalen Walthall | WR | Incarnate Wood | |||||
| Colbie Young | WR | Georgia | |||||
| Noah Thomas | WR | Georgia | |||||
| Dillon Bell | WR | Georgia | |||||
| De’Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | |||||
| Dallen Bentley | TE | Utah | |||||
| Jack Endries | TE | Texas | |||||
| Eli Raridon | TE | Notre Dame | |||||
| Lake McRee | TE | USC | |||||
| Aamil Wagner | OT | Notre Dame | |||||
| Chris Adams | OT | Memphis | |||||
| Travis Burke | OT | Memphis | |||||
| Diego Pounds | OT | Ole Miss | |||||
| Jayden Williams | OT | Ole Miss | |||||
| Keagen Trost | OT | Missouri | |||||
| Pete Nygra | IOL | Louisville | |||||
| DJ Campbell | IOL | Texas | |||||
| Dillon Wade | IOL | Auburn | |||||
| Giovanni El-Hadi | IOL | Michigan | |||||
| Micah Morris | IOL | Georgia | |||||
| Jager Burton | IOL | Kentucky | |||||
| Josh Baun | IOL | Kentucky | |||||
| Anthony Lucas | EDGE | USC | |||||
| Mason Reiger | EDGE | Wisconsin | |||||
| Bryan Thomas Jr. | EDGE | South Carolina | |||||
| Marvin Jones Jr. | EDGE | Oklahoma | |||||
| Wesley Williams | EDGE | Duke | |||||
| Patrick Payton | EDGE | LSU | |||||
| Darrell Jackon Jr. | IDL | Florida St | |||||
| Brandon Cleveland | IDL | NC State | |||||
| DeMonte Capehart | IDL | Clemson | |||||
| Jackie Marshall | IDL | Baylor | |||||
| Landon Robinson | IDL | Navy | |||||
| Gary Smith III | IDL | UCLA | |||||
| Declan Williams | LB | Incarnate Wood | |||||
| Harold Perkins Jr. | LB | LSU | |||||
| Lander Barton | LB | Utah | |||||
| Taurean York | LB | Texas A&M | |||||
| Jaden Dugger | LB | Louisiana | |||||
| West Weeks | LB | LSU | |||||
| Red Murdock | LB | Buffalo | |||||
| Avery Smith | CB | Toledo | |||||
| Andre Fuller | CB | Toledo | |||||
| DeVonta Smith | CB | Notre Dame | |||||
| Brent Austin | CB | Cal | |||||
| Devon Marshall | CB | NC State | |||||
| Marcus Allen | CB | North Carolina | |||||
| Jarod Washington | CB | South Carolina St | |||||
| Cole Wisniewski | SAF | Texas Tech | |||||
| DQ Smith | SAF | South Carolina | |||||
| Myles Rowser | SAF | Arizona State | |||||
| Dalton Johnson | SAF | Arizona | |||||
| Bishop Fitzgerald | SAF | USC | |||||
| Dominic Zvada | K | Michigan | |||||
| Jack Stonehouse | P | Syracuse | |||||
| Garrison Grimes | LS | BYU |
2026 Shrine Bowl West Roster
| Player Name | Pos. | School | Height | Weight | Arm | Hand | Wing |
| Haynes King | QB | Georgia Tech | |||||
| Mark Gronowski | QB | Iowa | |||||
| Joe Fagnano | QB | UConn | |||||
| Miller Moss | QB | Louisville | |||||
| CJ Donaldson | RB | Ohio State | |||||
| Roman Hemby | RB | Indiana | |||||
| Demond Claiborne | RB | Wake Forest | |||||
| Dean Connors | RB | Houston | |||||
| Riley Nowakowski | FB | Indiana | |||||
| Skyler Bell | WR | Conneticut | |||||
| Malik Benson | WR | Oregon | |||||
| Jeff Caldwell | WR | Cincinnati | |||||
| Eric Rivers | WR | Georgia Tech | |||||
| Kaden Wetjen | WR | Iowa | |||||
| Emmanuel Henderson Jr | WR | Kansas | |||||
| Chase Roberts | WR | BYU | |||||
| J.Michael Sturdivant | WR | Florida | |||||
| Seydou Traore | TE | Mississippi St | |||||
| Bauer Sharp | TE | LSU | |||||
| Jaren Kanak | TE | Oklahoma | |||||
| Riley Mahlman | OT | Wisconsin | |||||
| Garrett DiGiorgio | OT | UCLA | |||||
| James Neal III | OT | Iowa St | |||||
| Fa’alili Fa’amoe | OT | Wake Forest | |||||
| Brian Parker II | IOL | Duke | |||||
| Febechi Nwaiwu | IOL | Oklahoma | |||||
| Ar’maj Reed-Adams | IOL | Texas A&M | |||||
| Evan Beerntsen | IOL | Northwestern | |||||
| Anez Cooper | IOL | Miami (Fla.) | |||||
| Jaeden Roberts | IOL | Alabama | |||||
| Pat Coogan | IOL | Indiana | |||||
| George Gumbs Jr. | EDGE | Florida | |||||
| Keyshawn James-Newby | EDGE | New Mexico | |||||
| Malachi Lawrence | EDGE | UCF | |||||
| Aidan Hubbard | EDGE | Northwestern | |||||
| Tyreak Sapp | EDGE | Florida | |||||
| Ethan Burke | EDGE | Texas | |||||
| Nyjalik Kelly | EDGE | UCF | |||||
| Dontay Corleone | IDL | Cincinnati | |||||
| Albert Regis | IDL | Texas A&M | |||||
| Kaleb Proctor | IDL | Southeastern Louisiana | |||||
| James Thompson Jr | IDL | Illinois | |||||
| David Gusta | IDL | Kentucky | |||||
| Tyler Onyedim | IDL | Texas A&M | |||||
| David Blay | IDL | Miami (FL) | |||||
| Eric Gentry | LB | USC | |||||
| Wesley Bissainthe | LB | Miami (FL) | |||||
| Jimmy Rolder | LB | Michigan | |||||
| Jackson Kuwatch | LB | Miami (OH) | |||||
| Jake Golday | LB | Cincinnati | |||||
| Karson Sharar | LB | Iowa | |||||
| Ahmari Harvey | CB | Georgia Tech | |||||
| Tyreek Chappell | CB | Texas A&M | |||||
| Ceyair Wright | CB | Nebraska | |||||
| Domani Jackson | CB | Alabama | |||||
| Jaylon Guilbeau | CB | Texas | |||||
| Miles Scott | SAF | Illinois | |||||
| Louis Moore | SAF | Indiana | |||||
| Jalen Huskey | SAF | Maryland | |||||
| Ahmaad Moses | SAF | SMU | |||||
| Austin Brown | SAF | Wisconsin | |||||
| Robert Spears-Jennings | SAF | Oklahoma | |||||
| Trey Smack | K | Florida | |||||
| Tommy Doman | P | Florida | |||||
| Tyler Duzansky | LS | Penn State |
This article originally appeared on Steelers Now: Former Top QB Prospect Highlights Rosters for 2026 East-West Shrine Bowl
Related Headlines
- Alan’s World Tour Begins | Steelers Morning Rush
- DB’s Steelers Mailbag: Mike Tomlin Successor, Roster Turnover & 2026 NFL Draft
- Steelers Net Major Boost to Attack In Latest 2026 NFL Draft Mock-Up
- Yet Another Potential 2026 NFL Draft QB Returns to School
More at NCAAF College Football News, Photos, Stats, Scores, Schedule & Videos